
		
			- 熊猫动力科技有限公司
 
			- 专业柴油发电机组制造厂家
 
			- Jiangsu panda Power Technology Co.,Ltd
 
		
		
			同等价位,配置更高;同等配置,价格更低
 
			- as the same price,the allocation is higher;the same configuration and lower price
 
		
		
		
			
		
     
 
    
    
	
		
			
		
		销售热线:18051052159
				固定号码:0514-82880202
						售后热线:13390660033
				地 址:扬州高新技术产业开发区福喜路9号
 		 
		
			
			
						
				
					
				      	| 机组型号 | 
				      	主用功率 | 
				      	柴油机型号 | 
				      	发电机型号 | 
				      	尺寸 | 
				      	重量 | 
				      	操作 | 
				    
				
								
									
				      	| 
				      		XM-S132
				      	 | 
				      	120(KW) | 
				      	SC7H205D2 | 
				      	XM132-14 | 
				      	2650*760*1600(MM) | 
				      	1450(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S145
				      	 | 
				      	130(KW) | 
				      	SC7H220D2 | 
				      	XM140-14 | 
				      	2650*760*1600(MM) | 
				      	1450(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S150
				      	 | 
				      	135(KW) | 
				      	SC7H230D2 | 
				      	XM165-14 | 
				      	2400*940*1376(MM) | 
				      	1250(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S165
				      	 | 
				      	150(KW) | 
				      	SC7H250D2 | 
				      	XM165-14 | 
				      	3200*2000*2200(MM) | 
				      	1330(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S180
				      	 | 
				      	160(KW) | 
				      	SC8D280D2 | 
				      	XM200-14 | 
				      	2515*980*1500(MM) | 
				      	1520(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S200
				      	 | 
				      	180(KW) | 
				      	SC9D310D2 | 
				      	XM200-14 | 
				      	2515*980*1500(MM) | 
				      	1540(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S220
				      	 | 
				      	200(KW) | 
				      	SC9D340D2 | 
				      	XM220-14 | 
				      	2706*1040*1486(MM) | 
				      	1750(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S250
				      	 | 
				      	220(KW) | 
				      	SC10E380D2 | 
				      	XM280-14 | 
				      	3100*1000*1700(MM) | 
				      	2150(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S280
				      	 | 
				      	250(KW) | 
				      	SC12E420D2 | 
				      	XM280-14 | 
				      	3200*1150*1750(MM) | 
				      	3000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S300
				      	 | 
				      	280(KW) | 
				      	SC12E460D2 | 
				      	XM330-14 | 
				      	3175*1100*1595(MM) | 
				      	2900(KG) | 
				      	咨询 |