
		
			- 熊猫动力科技有限公司
 
			- 专业柴油发电机组制造厂家
 
			- Jiangsu panda Power Technology Co.,Ltd
 
		
		
			同等价位,配置更高;同等配置,价格更低
 
			- as the same price,the allocation is higher;the same configuration and lower price
 
		
		
		
			
		
     
 
    
    
	
		
			
		
		销售热线:18051052159
				固定号码:0514-82880202
						售后热线:13390660033
				地 址:扬州高新技术产业开发区福喜路9号
 		 
		
						
						
				
					
				      	| 机组型号 | 
				      	主用功率 | 
				      	柴油机型号 | 
				      	发电机型号 | 
				      	尺寸 | 
				      	重量 | 
				      	操作 | 
				    
				
								
									
				      	| 
				      		XM-Z1100
				      	 | 
				      	1000(KW) | 
				      	XMTAA40EG3H | 
				      	XM1100-14 | 
				      	5300*2200*2600(MM) | 
				      	10000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-C1100
				      	 | 
				      	1000(KW) | 
				      	QSK38-G5 | 
				      	XM1100-14 | 
				      	4700*2230*2750(MM) | 
				      	11049(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-C1100
				      	 | 
				      	1000(KW) | 
				      	KTA50-G3E | 
				      	XM1100-14 | 
				      	5300*2080*2500(MM) | 
				      	10000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-P1100
				      	 | 
				      	1000(KW) | 
				      	4012-46TWG2A | 
				      	XM1100-14 | 
				      	4750*2045*2495(MM) | 
				      	9155(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-C1100
				      	 | 
				      	1000(KW) | 
				      	KTA50-G3 | 
				      	XM1100-14 | 
				      	5050*2050*2500(MM) | 
				      	11046(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-W1100
				      	 | 
				      	1000(KW) | 
				      	12M33D1210E200 | 
				      	XM1100-14 | 
				      	5300*2200*2600(MM) | 
				      	10000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S1100
				      	 | 
				      	1000(KW) | 
				      	6WTAA35-G311 | 
				      	XM1100-14 | 
				      	5300*2200*2600(MM) | 
				      	10000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-P1100
				      	 | 
				      	1000(KW) | 
				      	4012-46TWG2A | 
				      	XM1100-14 | 
				      	4750*2045*2495(MM) | 
				      	9155(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-Y1100
				      	 | 
				      	1000(KW) | 
				      	YC6C1660-D31 | 
				      	XM1100-14 | 
				      	5300*2200*2600(MM) | 
				      	10000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-Y1100
				      	 | 
				      	1000(KW) | 
				      	YC6C1660-D30 | 
				      	XM1100-14 | 
				      	5300*2200*2600(MM) | 
				      	10000(KG) | 
				      	咨询 |