
		
			- 熊猫动力科技有限公司
 
			- 专业柴油发电机组制造厂家
 
			- Jiangsu panda Power Technology Co.,Ltd
 
		
		
			同等价位,配置更高;同等配置,价格更低
 
			- as the same price,the allocation is higher;the same configuration and lower price
 
		
		
		
			
		
     
 
    
    
	
		
			
		
		销售热线:18051052159
				固定号码:0514-82880202
						售后热线:13390660033
				地 址:扬州高新技术产业开发区福喜路9号
 		 
		
						
						
				
					
				      	| 机组型号 | 
				      	主用功率 | 
				      	柴油机型号 | 
				      	发电机型号 | 
				      	尺寸 | 
				      	重量 | 
				      	操作 | 
				    
				
								
									
				      	| 
				      		XM-Z280
				      	 | 
				      	250(KW) | 
				      	XM618ZLD | 
				      	XM280-14 | 
				      	2800*1100*1500(MM) | 
				      	2941(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-V275
				      	 | 
				      	250(KW) | 
				      	TAD1341GE-B | 
				      	XM280-14 | 
				      	3200*1150*1750(MM) | 
				      	3000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-C280
				      	 | 
				      	250(KW) | 
				      	QSNT-G1 | 
				      	XM280-14 | 
				      	3100*1050*1750(MM) | 
				      	290(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-C280
				      	 | 
				      	250(KW) | 
				      	NTA855-G2 | 
				      	XM280-14 | 
				      	3100*1050*1750(MM) | 
				      	2900(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-C280
				      	 | 
				      	250(KW) | 
				      	NTA855-G1B | 
				      	XM280-14 | 
				      	3100*1100*1730(MM) | 
				      	3972(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-C280
				      	 | 
				      	250(KW) | 
				      	MTAA11-G3 | 
				      	XM280-14 | 
				      	3050*1150*1720(MM) | 
				      	2952(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-W280
				      	 | 
				      	250(KW) | 
				      	WP10D320E350 | 
				      	XM280-14 | 
				      	3200*1150*1750(MM) | 
				      	3000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-W300
				      	 | 
				      	250(KW) | 
				      	WP12D353E200 | 
				      	XM330-14 | 
				      	2980*1240*1590(MM) | 
				      	2801(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S280
				      	 | 
				      	250(KW) | 
				      	6ETAA11.8-G32 | 
				      	XM280-14 | 
				      	3156*1230*1647(MM) | 
				      	2850(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S280
				      	 | 
				      	250(KW) | 
				      	SC12E420D2 | 
				      	XM280-14 | 
				      	3200*1150*1750(MM) | 
				      	3000(KG) | 
				      	咨询 |