
		
			- 熊猫动力科技有限公司
 
			- 专业柴油发电机组制造厂家
 
			- Jiangsu panda Power Technology Co.,Ltd
 
		
		
			同等价位,配置更高;同等配置,价格更低
 
			- as the same price,the allocation is higher;the same configuration and lower price
 
		
		
		
			
		
     
 
    
    
	
		
			
		
		销售热线:18051052159
				固定号码:0514-82880202
						售后热线:13390660033
				地 址:扬州高新技术产业开发区福喜路9号
 		 
		
						
						
				
					
				      	| 机组型号 | 
				      	主用功率 | 
				      	柴油机型号 | 
				      	发电机型号 | 
				      	尺寸 | 
				      	重量 | 
				      	操作 | 
				    
				
								
									
				      	| 
				      		XM-Z880
				      	 | 
				      	800(KW) | 
				      	XMV1100 | 
				      	XM880-14 | 
				      	3850*1800*2250(MM) | 
				      	5796(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-W880
				      	 | 
				      	800(KW) | 
				      	12M26D968E200 | 
				      	XM880-14 | 
				      	4900*2100*2500(MM) | 
				      	8000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-W880
				      	 | 
				      	800(KW) | 
				      	8M33D975E310 | 
				      	XM880-14 | 
				      	4900*2100*2500(MM) | 
				      	8000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-S880
				      	 | 
				      	800(KW) | 
				      	6WTAA35-G31 | 
				      	XM880-14 | 
				      	4500*1800*2600(MM) | 
				      	8400(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-C880
				      	 | 
				      	800(KW) | 
				      	KTA38-G5E | 
				      	XM880-14 | 
				      	4400*1800*2400(MM) | 
				      	9036(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-C880
				      	 | 
				      	800(KW) | 
				      	QSK38-G10 | 
				      	XM880-14 | 
				      	4500*1750*2450(MM) | 
				      	8200(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-Y900
				      	 | 
				      	800(KW) | 
				      	YC12VTD1350-D30 | 
				      	XM900-14 | 
				      	4900*2100*2500(MM) | 
				      	8000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-Y900
				      	 | 
				      	800(KW) | 
				      	YC6C1320-D31 | 
				      	XM900-14 | 
				      	4900*2100*2500(MM) | 
				      	8000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-Y900
				      	 | 
				      	800(KW) | 
				      	YC6TH1320-D31 | 
				      	XM900-14 | 
				      	4900*2100*2500(MM) | 
				      	8000(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-B880
				      	 | 
				      	800(KW) | 
				      	16V2000G65 | 
				      	XM880-14 | 
				      	4500*2000*2300(MM) | 
				      	7800(KG) | 
				      	咨询 |